
| Janeiro | 23 |
| Fevereiro | 06, 13, 20, 27 |
| Março | 6, 13, 20, 27 |
| Janeiro | 17, 24, 31 | |
| Fevereiro | 14, 21 | |
| Março | 07, 14 | |
| Abril | 18, 24 | |
| Maio | 02, 09, 16, 23, 29 | |
| Junho | 06, 13, 20, 27 | |
| Julho | 04, 18, 25 | |
| Agosto | 01, 08, 14, 22 | |
| Setembro | 05, 19, 26 | |
| Outubro | 03, 10, 17, 24, 31 | |
| Novembro | 07, 14, 21, 28 | |
| Dezembro | 05, 31 |
| Janeiro | 04, 11, 18, 25 |
| Fevereiro | 01, 08 |
| Março | 01, 08, 22, 29 |
| Abril | 12, 19, 25 |
| Maio | 03, 17, 24, 31 |
| Junho | 07, 13, 21 |
| Julho | 05, 26 |
| Agosto | 02, 09,16 |
| Setembro | 20.27 |
| Outubro | 04 |
| Novembro | 08,15,22 |
| Dezembro | 13 |
| Janeiro | 06, 13, 20, 28 |
| Fevereiro | 03, 10, 17, 24 |
| Março | 02, 09, 16, 23, 30 |
| Abril | 06, 13, 20, 27 |
| Maio | 04, 11, 18, 25 |
| Junho | 01, 08, 15, 21, 29 |
| Julho | 06 |
| Agosto | 10, 17, 24, 31 |
| Setembro | 14 |
| Outubro | 12, 19 |
| Novembro | 02, 23, 30 |
| Janeiro | 07, 14, 21 |
| Fevereiro | 04, 11, 18, 25 |
| Março | 04, 11, 18 25 |
| Abril | 01, 08, 15, 22, 29 |
| Maio | 06, 13, 20, 27 |
| Junho | 02, 09, 17, 24 |
| Julho | 01, 08, 15, 22, 29 |
| Agosto | 05, 12, 19, 26 |
| Setembro | 02, 09, |
| Outubro | 07, 14, 21, 28 |
| Novembro | 04, 11, 18, 25 |
| Dezembro | 02, 09, 16, 23, 30 |
| Janeiro | 08, 15, 22, 29 |
| Fevereiro | 05, 12, 19, 26 |
| Março | 05, 12, 19, 26 |
| Abril | 02, 09, 16, 23, 30 |
| Maio | 07, 14, 21, 28 |
| Junho | 04, 09, 18, 25 |
| Julho | 02, 09, 16, 23, 30 |
| Agosto | 06, 13, 20, 27 |
| Setembro | 03, 10, 17, 24 |
| Outubro | 01, 08, 15, 22, 29 |
| Novembro | 05, 12, 19, 26 |
| Dezembro | 03, 10, 17, 23, 30 |
| Abril | 24, 30 |
| Maio | 08, 15, 22, 29 |
| Junho | 05, 12, 19, 26 |
| Julho | 03, 10, 17, 24, 31 |
| Agosto | 07, 14, 21, 28 |
| Setembro | 04, 11, 18, 25 |
| Outubro | 02, 09, 16, 23, 30 |
| Novembro | 06, 13, 20, 27 |
| Dezembro | 04, 11, 18, 24, 31 |
| Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, 17.Maio |